(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月20日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1008.14%、900.00%、617.31%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-40.13%、8.46%、10.77%。其中浙江世宝(01057)、昭衍新药(06127)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为71.93%、71.04%、70.10%;另外,晨鸣纸业(01812)、四川成渝高速公路(00107)、中国外运(00598)的偏离值位居后三,分别为-18.93%、-18.56%、-16.30%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.720 | 15.91 | 1008.14% | 52.26% |
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 70.10% |
| 浙江世宝(01057) | 1.560 | 9.34 | 617.31% | 71.93% |
| 京城机电股份(00187) | 2.480 | 10.16 | 390.73% | -8.14% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.080 | 22.49 | 343.09% | -1.85% |
| 中石化油服(01033) | 0.550 | 1.95 | 325.45% | 1.05% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 10.52 | 313.11% | 31.17% |
| 中州证券(01375) | 1.150 | 3.72 | 287.83% | 0.03% |
| 复旦张江(01349) | 2.670 | 8.57 | 284.64% | 2.28% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.650 | 11.55 | 278.90% | 26.48% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 17.220 | 1.33 | -40.13% | -1.31% |
| 招商银行(03968) | 36.650 | 33.19 | 8.46% | 2.14% |
| 中国平安(02318) | 50.700 | 46.89 | 10.77% | -0.83% |
| 海尔智家(06690) | 24.400 | 23.6 | 15.86% | 0.75% |
| 中国中免(01880) | 129.000 | 126.28 | 17.26% | 0.04% |
| 紫金矿业(02899) | 11.980 | 11.76 | 17.61% | -0.32% |
| 邮储银行(01658) | 4.970 | 4.98 | 20.12% | -4.66% |
| 比亚迪股份(01211) | 263.000 | 268.25 | 22.17% | -3.91% |
| 药明康德(02359) | 67.450 | 69.94 | 24.20% | 6.04% |
| 潍柴动力(02338) | 11.680 | 12.12 | 24.32% | -0.93% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.560 | 9.34 | 617.31% | 71.93% |
| 昭衍新药(06127) | 20.900 | 44.62 | 155.74% | 71.04% |
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 70.10% |
| 弘业期货(03678) | 1.720 | 15.91 | 1008.14% | 52.26% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 10.52 | 313.11% | 31.17% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.650 | 11.55 | 278.90% | 26.48% |
| 山东墨龙(00568) | 1.940 | 3.97 | 145.36% | 26.27% |
| 昊海生物科技(06826) | 32.250 | 83.9 | 211.63% | 24.79% |
| 中国交通建设(01800) | 4.420 | 10.82 | 193.21% | 24.29% |
| 康龙化成(03759) | 26.050 | 45.91 | 111.09% | 24.26% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 2.480 | 4.8 | 131.85% | -18.93% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.200 | 3.83 | 108.64% | -18.56% |
| 中国外运(00598) | 2.710 | 4.56 | 101.48% | -16.30% |
| 中信银行(00998) | 4.120 | 6.03 | 75.24% | -13.58% |
| 大众公用(01635) | 1.280 | 3.17 | 196.87% | -13.56% |
| 国联证券(01456) | 3.680 | 9.18 | 198.91% | -12.74% |
| 秦港股份(03369) | 1.390 | 3.33 | 187.05% | -12.64% |
| 海信家电(00921) | 18.480 | 25.06 | 62.45% | -11.96% |
| 华能国际电力股份(00902) | 4.660 | 8.8 | 126.18% | -8.70% |
| 京城机电股份(00187) | 2.480 | 10.16 | 390.73% | -8.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。